當前位置:鞏義市晨紅機械廠 > 產(chǎn)品中心 > 熱銷產(chǎn)品 > 正文
視頻觀賞
鋸末粉碎機技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 電機功率{kw} | 產(chǎn)量{kg/h} | 占地{㎡} | 機器尺寸{m} |
400型 | 18.5 | 600-800 | 5 | 1.9*1.2*0.92 |
600型 | 37 | 1000-2000 | 7 | 2.4*1.6*1.4 |
800型 | 45 | 2000-3000 | 9 | 2.7*2.1*1.5 |
1000型 | 55/75 | 3000-4000 | 13 | 2.8*1.65*1.5 |
1200型 | 90 | 4000-5000 | 18 | 3.1*1.95*1.65 |
掃一掃,關(guān)注我們