當(dāng)前位置:鞏義市晨紅機(jī)械廠 > 產(chǎn)品中心 > 熱銷產(chǎn)品 > 正文
視頻觀賞
型號 | 產(chǎn)量(t) | 配套動力(kw) | 機(jī)重(kg) | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 刀片直徑 | 刀片數(shù)量(合金刀片) |
400 | 0.4-0.8 | 11 | 170 | 650 | 400 | 4 |
600 | 1-1.5 | 18.5 | 380 | 600 | 600 | 3 |
800 | 3-6 | 30 | 550 | 550 | 800 | 4 |
950 | 5-8 | 37-45 | 800 | 550 | 950 | 4 |
1150 | 8-13 | 75 | 2400 | 600 | 1150 | 4-6 |
1410 | 10-15 | 90 | 2800 | 600 | 1410 | 4 |
掃一掃,關(guān)注我們